ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 644945.565 | 488652.450 | 0.000 | 0.00% | -488652.450 |
ՈՐԵՎԻՑԷ ԽՄԲՈՒՄ ՉԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵԿԱՄՏԱՏԵՍԱԿՆԵՐ | 33248.700 | 24931.950 | 0.000 | 0.00% | -24931.950 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 400.000 | 297.000 | 0.000 | 0.00% | -297.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՇԵՆՔԵՐ-ՇԻՆ. ՀԱՄԱՐ ԻՐԱՎԱԲ.ԱՆՁ (Փամբակ) | 400.000 | 297.000 | 0.000 | 0.00% | -297.000 |
ՀՈՂԻ ՀԱՐԿ(ՖԻԶ.ԱՆՁ) (Փամբակ) | 2956.700 | 2216.700 | 0.000 | 0.00% | -2216.700 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻՑ(ՖԻԶ.ԱՆՁ) (Փամբակ) | 28587.000 | 21440.250 | 0.000 | 0.00% | -21440.250 |
ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ՀԱՐԿԵՐ ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻՑ | 85940.000 | 64454.000 | 0.000 | 0.00% | -64454.000 |
ԳՈՒՅՔԱՀԱՐԿ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋ. ՀԱՄԱՐ (ՖԻԶ.ԱՆՁ.) (Փամբակ) | 85940.000 | 64454.000 | 0.000 | 0.00% | -64454.000 |
ՀԵՂ. ՎԱՌԵԼ., ՀԵՂՈՒԿԱՑՎ. ԳԱԶԵՐԻ ՎԱՃ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 30.000 | 21.000 | 0.000 | 0.00% | -21.000 |
ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՀԵՂՈՒԿՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 1500.000 | 1125.000 | 0.000 | 0.00% | -1125.000 |
ՈԳԵԼԻՑ ԵՎ ԱԼԿՈՀՈԼԱՅԻՆ ԽՄԻՉՔԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ | 1129.700 | 846.900 | 0.000 | 0.00% | -846.900 |
ԾԽԱԽՈՏԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈԻԹՅՈԻՆ | 1064.000 | 792.000 | 0.000 | 0.00% | -792.000 |
ԺԱՄԸ 24.00-ԻՑ ՀԵՏՈ ԱՇԽԱՏԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 175.000 | 129.000 | 0.000 | 0.00% | -129.000 |
ՏԵՂԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԵՐ | 3057.700 | 2275.400 | 0.000 | 0.00% | -2275.400 |
ՀԱՄ. ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՐՏԱՔ. ԳՈՎԱԶԴ ՏԵՂԱԴՐ. ԹՈՒՅԼՏ. ՀԱՄԱՐ | 29.000 | 18.000 | 0.000 | 0.00% | -18.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՆՎԱՆ. ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆ. ՕԳՏԱԳՈՐԾ. ԹՈՒՅԼՏՎ. (Ձորագետ)ՀԱՄԱՐ | 200.000 | 144.000 | 0.000 | 0.00% | -144.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՏՈՒԿ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՀՐԱՎԱՌՈՒԹՅՈՒՆ | 150.000 | 112.500 | 0.000 | 0.00% | -112.500 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 20.000 | 20.000 | 0.000 | 0.00% | -20.000 |
20ՔՄ ԵՎ ԱՎԵԼԻ ՄԱԿ. ՇԻՆԱՐԱՐ. ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 150.000 | 108.000 | 0.000 | 0.00% | -108.000 |
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՍՆՆԴԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎ. ՀԱՄԱՐ | 315.000 | 234.000 | 0.000 | 0.00% | -234.000 |
ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ | 444000.130 | 332990.100 | 0.000 | 0.00% | -332990.100 |
ՊԵՏ.Բ-ԻՑ ՖԻՆ. ՀԱՄԱՀԱՐԹ. ՍԿԶԲ-ՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎ. ԴՈՏԱՑ-ՆԵՐ | 401679.000 | 301257.000 | 0.000 | 0.00% | -301257.000 |
Բ) ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ԱՅԼ ԴՈՏԱՑԻԱՆԵՐ | 19715.130 | 14786.100 | 0.000 | 0.00% | -14786.100 |
ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԿԱՊԻՏԱԼ ԾԱԽՍԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՀԱՏԿԱՑՈՒՄՆԵՐ (ՍՈՒԲՎԵՆՑԻԱՆԵՐ) | 22606.000 | 16947.000 | 0.000 | 0.00% | -16947.000 |
ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 13654.200 | 10233.000 | 0.000 | 0.00% | -10233.000 |
ՀԱՄ. ՍԵՓ. ՀԱՄԱՐՎՈՂ ՀՈՂԵՐԻ ՎԱՐՁԱՎՃԱՐՆԵՐ(Փամբակ) | 12069.300 | 9045.000 | 0.000 | 0.00% | -9045.000 |
ԱՅԼ ԳՈՒՅՔԻ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 1584.900 | 1188.000 | 0.000 | 0.00% | -1188.000 |
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐ | 15138.000 | 11340.000 | 0.000 | 0.00% | -11340.000 |
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ | 1000.000 | 747.000 | 0.000 | 0.00% | -747.000 |
ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ԱՃՈՒՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 600.000 | 450.000 | 0.000 | 0.00% | -450.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ ՎՃԱՐՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՂԲԱՀԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ | 4200.000 | 3150.000 | 0.000 | 0.00% | -3150.000 |
ՋՐՄՈՒՂ -ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՅՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ ՈՐՈՆՔ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՉԵՆ ՋՐՄՈՒՂ -ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ | 600.000 | 450.000 | 0.000 | 0.00% | -450.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 4338.000 | 3249.000 | 0.000 | 0.00% | -3249.000 |
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԵՆԹԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ
ԱՐՏԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԵՐԱԺՇՏ,ՆԿԱՐՉ,ԱՐՎԵՍՏ ԵՎ ԱՅԼՆ)ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ | 1000.000 | 747.000 | 0.000 | 0.00% | -747.000 |
ԱՆԱՍՆԱԲՈՒՅԺԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ | 400.000 | 297.000 | 0.000 | 0.00% | -297.000 |
ԻՆՔՆԱԿ.ԿԱՌՈՒՑՎ. ՇԵՆՔ-ՇԻՆ-ՐԻ ՕՐԻՆԱԿՆՑՄ. ՀԱՄԱՐ | 3000.000 | 2250.000 | 0.000 | 0.00% | -2250.000 |
ԱՅԼ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ | 170720.949 | 128043.000 | 0.000 | 0.00% | -128043.000 |
ՎԱՐՉ.Բ-Ի ՊԱՀՈՒՍՏ. ՖՈՆԴԻՑ ՖՈՆԴ.ԲՅ. ԿԱՏԱՐՎ.ՀՏԿՑ-ԻՑ ՄՈՒՏՔ. | 141214.114 | 105912.000 | 0.000 | 0.00% | -105912.000 |
ՀԱՄ.ԲՅՈՒՋԵ ՄՈՒՏՔԱԳՐՄ. ԵՆԹԱԿԱ ԱՅԼ ԵԿԱՄ-ԵՐ | 29506.835 | 22131.000 | 0.000 | 0.00% | -22131.000 |
ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 20000.000 | 20000.000 | 0.000 | 0.00% | -20000.000 |
ՀՈՂԻ ԻՐԱՑՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ | 20000.000 | 20000.000 | 0.000 | 0.00% | -20000.000 |
ԸՆԴԱՄԵՆԸ | 644945.565 | 488652.450 | 0.000 | 0.00% | -488652.450 |